- Seizoen Wielrennen - 2014
- Datum 11.08.2014 - 17.08.2014
- CategorieUCI WorldTour
1 |
![]() |
![]() |
T. WellensLOTTO BELISOL |
1 |
![]() |
![]() |
T. WellensLOTTO BELISOL |
11.08.2014 00:10 | Rit 1 - 183.1km Terneuzen - Terneuzen |
![]() ![]() |
Herbeleef Uitslag |
12.08.2014 00:30 | Rit 2 - 175.8km Waalwijk - Heusden |
![]() ![]() |
Herbeleef Uitslag |
13.08.2014 13:44 | Rit 3 (tijdrit) - 9.6km Breda - Breda |
![]() ![]() |
Herbeleef Uitslag |
14.08.2014 00:10 | Rit 4 - 179.1km Koksijde - Ardooie |
![]() ![]() |
Herbeleef Uitslag |
15.08.2014 00:35 | Rit 5 - 162.5km Geraardsbergen - Geraardsbergen |
![]() ![]() |
Herbeleef Uitslag |
16.08.2014 00:15 | Rit 6 - 173.9km Heerlen - Aywaille |
![]() ![]() |
Herbeleef Uitslag |
17.08.2014 | Rit 7 - 183.4km Riemst - Sittard-Geleen |
![]() ![]() |
Herbeleef Uitslag |
OMEGA PHARMA-QUICK STEP CYCLING TEAM | ||
1 | ![]() | Zdenek Stybar |
2 | ![]() | Tom Boonen |
3 | ![]() | Iljo Keisse |
4 | ![]() | Gert Steegmans |
5 | ![]() | Niki Terpstra |
6 | ![]() | Matteo Trentin |
7 | ![]() | Guillaume Van Keirsbulck |
8 | ![]() | Julien Vermote |
BELKIN PROCYCLING TEAM | ||
11 | ![]() | Lars Boom |
12 | ![]() | Thomas Leezer |
13 | ![]() | Barry Markus |
14 | ![]() | Bauke Mollema |
15 | ![]() | Bram Tankink |
16 | ![]() | Jos Van Emden |
17 | ![]() | Sep Vanmarcke |
18 | ![]() | Maarten Wynants |
LOTTO BELISOL | ||
21 | ![]() | André Greipel |
22 | ![]() | Jens Debusschere |
23 | ![]() | Stig Broeckx |
24 | ![]() | Jurgen Roelandts |
25 | ![]() | Marcel Sieberg |
26 | ![]() | Jelle Vanendert |
28 | ![]() | Tim Wellens |
29 | ![]() | Gert Dockx |
BMC RACING TEAM | ||
31 | ![]() | Philippe Gilbert |
32 | ![]() | Marcus Burghardt |
33 | ![]() | Silvan Dillier |
34 | ![]() | Rohan Dennis |
36 | ![]() | Daniel Oss |
37 | ![]() | Manuel Quinziato |
38 | ![]() | Greg Van Avermaet |
39 | ![]() | Stephen Cummings |
TREK FACTORY RACING | ||
41 | ![]() | Fabian Cancellara |
42 | ![]() | Eugenio Alafaci |
43 | ![]() | Stijn Devolder |
44 | ![]() | Danilo Hondo |
45 | ![]() | Giacomo Nizzolo |
46 | ![]() | Jesse Sergent |
47 | ![]() | Boy van Poppel |
48 | ![]() | Danny van Poppel |
CANNONDALE PRO CYCLING | ||
52 | ![]() | Alberto Bettiol |
53 | ![]() | Kristijan Koren |
54 | ![]() | Paolo Longo Borghini |
55 | ![]() | Marco Marcato |
56 | ![]() | Jean Marc Marino |
57 | ![]() | Moreno Moser |
58 | ![]() | Fabio Sabatini |
59 | ![]() | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa |
TEAM SKY | ||
61 | ![]() | Edvald Boasson Hagen |
63 | ![]() | Nathan Earle |
64 | ![]() | Christian Knees |
65 | ![]() | Luke Rowe |
66 | ![]() | Ian Stannard |
67 | ![]() | Christopher Sutton |
68 | ![]() | Geraint Thomas |
69 | ![]() | Salvatore Puccio |
TEAM GIANT-SHIMANO | ||
71 | ![]() | Tom Dumoulin |
72 | ![]() | Brian Bulgac |
73 | ![]() | Roy Curvers |
74 | ![]() | Simon Geschke |
75 | ![]() | Reinardt Janse van Rensburg |
76 | ![]() | Luka Mezgec |
77 | ![]() | Tom Stamsnijder |
78 | ![]() | Tom Veelers |
GARMIN-SHARP | ||
81 | ![]() | Sebastian Langeveld |
82 | ![]() | Jack Bauer |
83 | ![]() | Tyler Farrar |
84 | ![]() | Ramunas Navardauskas |
85 | ![]() | Nick Nuyens |
86 | ![]() | Dylan Van Baarle |
87 | ![]() | Nathan Haas |
88 | ![]() | David Millar |
TEAM TINKOFF-SAXO | ||
91 | ![]() | Matti Breschel |
92 | ![]() | Karsten Kroon |
93 | ![]() | Michal Kolar |
94 | ![]() | Jay McCarthy |
95 | ![]() | Evgeny Petrov |
96 | ![]() | Ivan Rovny |
97 | ![]() | Rory Sutherland |
98 | ![]() | Nikolay Trusov |
ORICA-GREENEDGE | ||
102 | ![]() | Matthew Harley Goss |
103 | ![]() | Mathew Hayman |
104 | ![]() | Michael Hepburn |
105 | ![]() | Damien Howson |
106 | ![]() | Jens Keukeleire |
107 | ![]() | Jens Mouris |
109 | ![]() | Leigh Howard |
110 | ![]() | Aidis Kruopis |
FDJ.fr | ||
111 | ![]() | Nacer Bouhanni |
112 | ![]() | David Boucher |
113 | ![]() | Arnold Jeannesson |
114 | ![]() | Yoann Offredo |
115 | ![]() | Laurent Pichon |
116 | ![]() | Anthony Roux |
117 | ![]() | Geoffrey Soupe |
118 | ![]() | Benoît Vaugrenard |
TEAM KATUSHA | ||
121 | ![]() | Pavel Brutt |
122 | ![]() | Mikhail Ignatyev |
123 | ![]() | Pavel Kochetkov |
124 | ![]() | Viacheslav Kuznetsov |
125 | ![]() | Alexander Porsev |
126 | ![]() | Rudiger Selig |
127 | ![]() | Gatis Smukulis |
128 | ![]() | Alexey Tsatevitch |
ASTANA PRO TEAM | ||
131 | ![]() | Borut Bozic |
132 | ![]() | Alexsandr Dyachenko |
133 | ![]() | Arman Kamyshev |
134 | ![]() | Andrea Guardini |
136 | ![]() | Evan Huffman |
137 | ![]() | Valentin Iglinskiy |
138 | ![]() | Ruslan Tleubayev |
140 | ![]() | Andriy Grivko |
MOVISTAR TEAM | ||
141 | ![]() | José Ivan Gutierrez Palacios |
142 | ![]() | Dayer Uberney Quintana Rojas |
143 | ![]() | Alex Dowsett |
144 | ![]() | Pablo Lastras Garcia |
145 | ![]() | Francisco José Ventoso Alberdi |
146 | ![]() | Jose Joaquin Rojas Gil |
147 | ![]() | Enrique Sanz |
148 | ![]() | Jasha Sütterlin |
LAMPRE - MERIDA | ||
151 | ![]() | Sacha Modolo |
152 | ![]() | Niccolo Bonifazio |
153 | ![]() | Filippo Pozzato |
154 | ![]() | Davide Cimolai |
155 | ![]() | Elia Favilli |
156 | ![]() | Manuele Mori |
157 | ![]() | Maximiliano Ariel Richeze |
160 | ![]() | Jan Polanc |
AG2R LA MONDIALE | ||
161 | ![]() | Davide Appollonio |
162 | ![]() | Gediminas Bagdonas |
163 | ![]() | Maxime Daniel |
164 | ![]() | Ben Gastauer |
165 | ![]() | Patrick Gretsch |
166 | ![]() | Alexis Gougeard |
168 | ![]() | Julian Kern |
169 | ![]() | Steve Chainel |
TEAM EUROPCAR | ||
173 | ![]() | Antoine Duchesne |
174 | ![]() | Tony Hurel |
175 | ![]() | Vincent Jerome |
176 | ![]() | Morgan Lamoisson |
177 | ![]() | Yannick Martinez |
178 | ![]() | Bryan Naulleau |
179 | ![]() | Yohann Gene |
180 | ![]() | Alexandre Pichot |
TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
181 | ![]() | Michael Van Staeyen |
182 | ![]() | Tim Declercq |
183 | ![]() | Stijn Steels |
184 | ![]() | Yves Lampaert |
185 | ![]() | Thomas Sprengers |
186 | ![]() | Gijs Van Hoecke |
187 | ![]() | Kenneth Vanbilsen |
188 | ![]() | Zico Waeytens |
WANTY - GROUPE GOBERT | ||
191 | ![]() | Björn Leukemans |
192 | ![]() | Frederik Veuchelen |
194 | ![]() | Roy Jans |
195 | ![]() | Laurens De Vreese |
196 | ![]() | Mirko Selvaggi |
197 | ![]() | Kevin Van Melsen |
198 | ![]() | Jean-Pierre Drucker |
199 | ![]() | Tim De Troyer |
Eneco Algemeen Klassement Top 5 | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Wellens (LTB) | 25:30:15 |
2 | ![]() | Lars Boom (BEL) | 0:00:07 |
3 | ![]() | Tom Dumoulin (GIA) | 0:00:13 |
4 | ![]() | Andriy Grivko (AST) | 0:00:33 |
5 | ![]() | Greg Van Avermaet (BMC) | 0:00:34 |
laatste update: 17.08.2014 18:01 |
Lotto Puntenklassement Top 5 | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Tom Dumoulin (GIA) | 87 |
2 | ![]() | Lars Boom (BEL) | 86 |
3 | ![]() | Matteo Trentin (OPQ) | 53 |
4 | ![]() | Greg Van Avermaet (BMC) | 52 |
5 | ![]() | Geraint Thomas (SKY) | 52 |
laatste update: 17.08.2014 18:03 |
Primus Strijdlustklassement Top 5 | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kenneth Vanbilsen (TSV) | 64 |
2 | ![]() | Laurens De Vreese (WGG) | 40 |
3 | ![]() | Matteo Trentin (OPQ) | 31 |
4 | ![]() | Gatis Smukulis (KAT) | 29 |
5 | ![]() | Pavel Brutt (KAT) | 25 |
laatste update: 17.08.2014 18:08 |
Volg sport.be via
Twitter