- Seizoen Wielrennen - 2018
- Datum 13.08.2018 - 19.08.2018
- CategorieUCI WorldTour
Team Sunweb | ||
1 | ![]() | Edward Theuns |
2 | ![]() | Roy Curvers |
3 | ![]() | Michael Matthews |
4 | ![]() | Christopher Hamilton |
5 | ![]() | Soren Kragh Andersen |
6 | ![]() | Martijn Tusveld |
7 | ![]() | Max Walscheid |
Quick-Step Floors | ||
11 | ![]() | Niki Terpstra |
12 | ![]() | Tim Declercq |
13 | ![]() | Fabio Jakobsen |
14 | ![]() | Yves Lampaert |
15 | ![]() | Maximilian Schachmann |
16 | ![]() | Florian Senechal |
17 | ![]() | Zdenek Stybar |
Michelton-Scott | ||
21 | ![]() | Caleb Ewan |
22 | ![]() | Luke Durbridge |
23 | ![]() | Alexander Edmondson |
24 | ![]() | Mathew Hayman |
25 | ![]() | Christopher Juul Jensen |
26 | ![]() | Roger Kluge |
27 | ![]() | Svein Tuft |
Team Sky | ||
31 | ![]() | Dylan Van Baarle |
32 | ![]() | Leonardo Basso |
33 | ![]() | Diego Rosa |
34 | ![]() | Owain Doull |
35 | ![]() | Kristoffer Halvorsen |
36 | ![]() | Christopher Lawless |
37 | ![]() | Lukasz Wisniowski |
Bora-Hansgrohe | ||
41 | ![]() | Matteo Pelucchi |
42 | ![]() | Maciej Bodnar |
43 | ![]() | Jay McCarthy |
44 | ![]() | Gregor Muhlberger |
45 | ![]() | Daniel Oss |
46 | ![]() | Juraj Sagan |
47 | ![]() | Rudiger Selig |
BMC Racing Team | ||
51 | ![]() | Greg Van Avermaet |
52 | ![]() | Jean-Pierre Drucker |
53 | ![]() | Stefan Küng |
54 | ![]() | Miles Scotson |
55 | ![]() | Nathan Van Hooydonck |
56 | ![]() | Francisco José Ventoso Alberdi |
57 | ![]() | Loic Vliegen |
Movistar | ||
61 | ![]() | Hector Carretero |
62 | ![]() | Eduardo Sepulveda |
63 | ![]() | Jorge Arcas |
64 | ![]() | Victor De La Parte |
65 | ![]() | Nuno Matos |
66 | ![]() | Dayer Uberney Quintana Rojas |
67 | ![]() | Jasha Sütterlin |
Astana | ||
71 | ![]() | Michael Valgren Andersen |
72 | ![]() | Laurens De Vreese |
74 | ![]() | Oscar Gatto |
75 | ![]() | Andriy Grivko |
76 | ![]() | Riccardo Minali |
77 | ![]() | Magnus Cort Nielsen |
78 | ![]() | Dmitriy Gruzdev |
Bahrain Merida | ||
81 | ![]() | Borut Bozic |
82 | ![]() | Yukiya Arashiro |
83 | ![]() | Manuele Boaro |
84 | ![]() | David Per |
85 | ![]() | Luca Pibernik |
86 | ![]() | Matej Mohoric |
87 | ![]() | Ramunas Navardauskas |
Ag2R La Mondiale | ||
91 | ![]() | Oliver Naesen |
92 | ![]() | Gediminas Bagdonas |
93 | ![]() | Rudy Barbier |
94 | ![]() | Nico Denz |
95 | ![]() | Julien Duval |
96 | ![]() | Alexis Gougeard |
97 | ![]() | Stijn Vandenbergh |
LottoNL-Jumbo | ||
101 | ![]() | Dylan Groenewegen |
102 | ![]() | Lars Boom |
103 | ![]() | Amund Grondahl Jansen |
104 | ![]() | Paul Martens |
105 | ![]() | Timo Roosen |
106 | ![]() | Jos Van Emden |
107 | ![]() | Gijs Van Hoecke |
Lotto-Soudal | ||
111 | ![]() | Tim Wellens |
112 | ![]() | Victor Campenaerts |
113 | ![]() | Enzo Wouters |
114 | ![]() | Jens Debusschere |
115 | ![]() | Frederik Frison |
116 | ![]() | Remy Mertz |
117 | ![]() | Nikolas Maes |
UAE Team Emirates | ||
121 | ![]() | Diego Ulissi |
122 | ![]() | Filippo Ganna |
123 | ![]() | Manuele Mori |
124 | ![]() | Yousif Mirza Al-Hammadi |
125 | ![]() | Jan Polanc |
126 | ![]() | Aleksandr Riabushenko |
127 | ![]() | Ben Swift |
Education First-Drapac | ||
131 | ![]() | Sep Vanmarcke |
132 | ![]() | Matti Breschel |
133 | ![]() | Sebastian Langeveld |
134 | ![]() | Logan Owen |
135 | ![]() | Thomas Scully |
136 | ![]() | Tom Van Asbroeck |
137 | ![]() | Julius Van den Berg |
Trek-Segafredo | ||
141 | ![]() | Jasper Stuyven |
143 | ![]() | Matthias Brandle |
144 | ![]() | Markel Irizar Aranburu |
145 | ![]() | Ryan Mullen |
146 | ![]() | Mads Pedersen |
147 | ![]() | Boy van Poppel |
150 | ![]() | Rúben Guerreiro |
Groupama-FDJ | ||
151 | ![]() | Davide Cimolai |
152 | ![]() | Daniel Hoelgaard |
153 | ![]() | Matthieu Ladagnous |
154 | ![]() | Tobias Ludvigsson |
155 | ![]() | Valentin Madouas |
157 | ![]() | Romain Seigle |
159 | ![]() | Ignatas Konovalovas |
Team Katusha-Alpecin | ||
161 | ![]() | Marcel Kittel |
162 | ![]() | Alex Dowsett |
163 | ![]() | Viacheslav Kuznetsov |
164 | ![]() | Marco Mathis |
165 | ![]() | Baptiste Planckaert |
166 | ![]() | Mads Würtz Schmidt |
167 | ![]() | Rick Zabel |
Team Dimension Data | ||
171 | ![]() | Tom Jelte Slagter |
172 | ![]() | Nicholas Dlamini |
173 | ![]() | Nicolas Dougall |
174 | ![]() | Ryan Gibbons |
175 | ![]() | Reinardt Janse van Rensburg |
176 | ![]() | Scott Thwaites |
177 | ![]() | Julien Vermote |
Sport Vlaanderen-Baloise | ||
181 | ![]() | Piet Allegaert |
182 | ![]() | Aimé De Gendt |
183 | ![]() | Milan Menten |
184 | ![]() | Edward Planckaert |
185 | ![]() | Jonas Rickaert |
186 | ![]() | Thomas Sprengers |
187 | ![]() | Dries Van Gestel |
Roompot - Nederlandse Loterij | ||
191 | ![]() | Jan-Willem Van Schip |
192 | ![]() | Jesper Asselman |
193 | ![]() | Elmar Reinders |
194 | ![]() | Nick Van der Lijke |
195 | ![]() | Sjoerd Van Ginneken |
196 | ![]() | Taco Van Der Hoorn |
197 | ![]() | Coen Vermeltfoort |
Wanty - Groupe Gobert | ||
201 | ![]() | Timothy Dupont |
202 | ![]() | Frederik Backaert |
203 | ![]() | Tom Devriendt |
204 | ![]() | Xandro Meurisse |
205 | ![]() | Dion Smith |
206 | ![]() | Guillaume Van Keirsbulck |
207 | ![]() | Pieter Vanspeybrouck |
WB Aqua Protect Veranclassic | ||
211 | ![]() | Kenny Dehaes |
212 | ![]() | Ludwig De Winter |
213 | ![]() | Kevyn Ista |
214 | ![]() | Alex Kirsch |
215 | ![]() | Dimitri Peyskens |
216 | ![]() | Lukas Spengler |
217 | ![]() | Maxime Vantomme |
Veranda's Willems-Crelan | ||
221 | ![]() | Sean De Bie |
222 | ![]() | Dries De Bondt |
223 | ![]() | Stijn Devolder |
224 | ![]() | Aidis Kruopis |
225 | ![]() | Senne Leysen |
226 | ![]() | Stijn Steels |
227 | ![]() | Zico Waeytens |
BinckBank Algemeen Klassement Top 5 | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Matej Mohoric (TBN) | 25:13:01 |
2 | ![]() | Michael Matthews (SUN) | 0:00:05 |
3 | ![]() | Tim Wellens (LTS) | 0:00:20 |
4 | ![]() | Maximilian Schachmann (QST) | 0:00:25 |
5 | ![]() | Dylan Van Baarle (SKY) | 0:00:34 |
laatste update: 19.08.2018 16:45 |
Lotto Puntenklassement Top 5 | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Zdenek Stybar (QST) | 66 |
2 | ![]() | Caleb Ewan (MTS) | 64 |
3 | ![]() | Maximilian Schachmann (QST) | 51 |
4 | ![]() | Michael Matthews (SUN) | 49 |
5 | ![]() | Jasper Stuyven (TFS) | 41 |
laatste update: 19.08.2018 16:57 |
Primus Strijdlustklassement Top 5 | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Elmar Reinders (RNL) | 58 |
2 | ![]() | Thomas Sprengers (SVB) | 34 |
3 | ![]() | Jonas Rickaert (SVB) | 29 |
4 | ![]() | Taco Van Der Hoorn (RNL) | 24 |
5 | ![]() | Magnus Cort Nielsen () | 22 |
laatste update: 19.08.2018 17:34 |
Volg sport.be via
Twitter